
Heidenau
K42
Скутер
80/80-14 43J TL
Цена при запитване
1 размер

* Изображението е примерно и може да се различава от реалния продукт. Джанти не са включени. Цената е за една гума.
Pirelli
Цените не са публикувани — добавете размерите към запитване и ще получите цена и наличност по имейл.
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Брой |
|---|---|---|---|
| 3.00-10 | 50J — до 190 кг, 100 км/ч | TL | |
| 3.50-10 | 59J — до 243 кг, 100 км/ч | TL | |
| 80/90-10 | 44J — до 160 кг, 100 км/ч | TL | |
| 80/100-10 | 46J — до 170 кг, 100 км/ч | TL | |
| 90/80-14 | 49S — до 185 кг, 180 км/ч | TL | |
| 90/80-16 | 51S — до 195 кг, 180 км/ч | TL | |
| 90/90-10 | 50J — до 190 кг, 100 км/ч | TL | |
| 100/80-14 | 54S — до 212 кг, 180 км/ч | TL | |
| 100/80-16 | 50P — до 190 кг, 150 км/ч | TL | |
| 100/90-10 | 56J — до 224 кг, 100 км/ч | TL | |
| 110/70-12 | 47P — до 175 кг, 150 км/ч | TL | |
| 110/70-13 | 45L — до 165 кг, 120 км/ч | TL | |
| 110/70-13 | 48P — до 180 кг, 150 км/ч | TL | |
| 110/70-16 | 52P — до 200 кг, 150 км/ч | TL | |
| 110/70-16 | 52S — до 200 кг, 180 км/ч | TL | |
| 110/90-12 | 64P — до 280 кг, 150 км/ч | TL | |
| 110/90-13 | 56P — до 224 кг, 150 км/ч | TL | |
| 120/70-11 | 56L — до 224 кг, 120 км/ч | TL | |
| 120/70-12 | 51P — до 195 кг, 150 км/ч | TL | |
| 120/70-12 | 51S — до 195 кг, 180 км/ч | TL | |
| 120/70-13 | 53P — до 206 кг, 150 км/ч | TL | |
| 120/70-14 | 55P — до 218 кг, 150 км/ч | TL | |
| 120/70-15 | 56S — до 224 кг, 180 км/ч | TL | |
| 130/60-13 | 60P — до 250 кг, 150 км/ч | TL |
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Брой |
|---|---|---|---|
| 3.00-10 | 50J — до 190 кг, 100 км/ч | TL | |
| 3.50-10 | 59J — до 243 кг, 100 км/ч | TL | |
| 80/90-10 | 44J — до 160 кг, 100 км/ч | TL | |
| 80/100-10 | 46J — до 170 кг, 100 км/ч | TL | |
| 90/80-14 | 49S — до 185 кг, 180 км/ч | TL | |
| 90/80-16 | 51S — до 195 кг, 180 км/ч | TL | |
| 90/90-10 | 50J — до 190 кг, 100 км/ч | TL | |
| 100/80-14 | 54S — до 212 кг, 180 км/ч | TL | |
| 100/90-10 | 56J — до 224 кг, 100 км/ч | TL | |
| 100/90-14 | 57P — до 230 кг, 150 км/ч | TL | |
| 110/70-11 | 45L — до 165 кг, 120 км/ч | TL | |
| 110/70-12 | 47P — до 175 кг, 150 км/ч | TL | |
| 110/70-14 | 56S — до 224 кг, 180 км/ч | TL | |
| 110/70-16 | 52P — до 200 кг, 150 км/ч | TL | |
| 110/80-14 | 59S — до 243 кг, 180 км/ч | TL | |
| 110/90-12 | 64P — до 280 кг, 150 км/ч | TL | |
| 120/70-11 | 56L — до 224 кг, 120 км/ч | TL | |
| 120/70-12 | 58P — до 236 кг, 150 км/ч | TL | |
| 120/80-14 | 58P — до 236 кг, 150 км/ч | TL | |
| 120/80-16 | 60P — до 250 кг, 150 км/ч | TL | |
| 130/60-13 | 60P — до 250 кг, 150 км/ч | TL | |
| 130/70-12 | 62P — до 265 кг, 150 км/ч | TL | |
| 130/70-13 | 63P — до 272 кг, 150 км/ч | TL | |
| 130/70-16 | 61P — до 257 кг, 150 км/ч | TL | |
| 130/70 R16 | 61S — до 257 кг, 180 км/ч | TL | |
| 130/80-15 | 63S — до 272 кг, 180 км/ч | TL | |
| 140/60-13 | 63P — до 272 кг, 150 км/ч | TL | |
| 140/70-12 | 65P — до 290 кг, 150 км/ч | TL | |
| 140/70-13 | 61P — до 257 кг, 150 км/ч | TL | |
| 140/70-14 | 68S — до 315 кг, 180 км/ч | TL | |
| 140/70-16 | 65P — до 290 кг, 150 км/ч | TL | |
| 150/70-13 | 64S — до 280 кг, 180 км/ч | TL | |
| 150/70-14 | 66S — до 300 кг, 180 км/ч | TL |

Heidenau
Скутер
80/80-14 43J TL
Цена при запитване
1 размер

Heidenau
Скутер
80/80-14 43J TL
Цена при запитване
25 размера

Metzeler
Скутер
80/80-14 43S TL
Цена при запитване
10 размера

Michelin
Скутер
80/80-14 43P TL
Цена при запитване
34 размера