
Pirelli
MT 66 ROUTE
Улични, Туринг, Чопър/Круизър
180/70-15 76H TL
Цена при запитване
21 размера

* Изображението е примерно и може да се различава от реалния продукт. Джанти не са включени. Цената е за една гума.
Metzeler
Цените на размерите извън разпродажбата не са публикувани — добавете ги към запитване и ще получите цена и наличност по имейл.
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Цена | Брой |
|---|---|---|---|---|
| 90/90-21Предна · DOT 4222 | 54H — до 212 кг, 210 км/ч | TL | 73,63 € | |
| 130/60 B23Предна · DOT 3619 | 65H — до 290 кг, 210 км/ч | TL | 73,63 € | |
| 200/60 R16DOT 3720 | 79V — до 437 кг, 240 км/ч | TL | 98,17 € |
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Брой | |
|---|---|---|---|---|
| 80/90-21 | 48H — до 180 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 90/90-21 | 54H — до 212 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 100/90-18 | 56H — до 224 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 100/90-19 | 57H — до 230 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 110/90-18 | 61H — до 257 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 110/90-19 | 62H — до 265 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 120/55 R26 | 67H — до 307 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 120/70 B17 | 58V — до 236 кг, 240 км/ч | TL | ||
| 120/70 ZR18 | 59W — до 243 кг, 270 км/ч | TL | ||
| 120/70 ZR19 | 60W — до 250 кг, 270 км/ч | TL | ||
| 120/70 B21 | 68H — до 315 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 130/60 B19 | 61H — до 257 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 130/60 B23 | 65H — до 290 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 130/70 B18 | 63H — до 272 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 130/70 R18 | 63H — до 272 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 130/80 B17 | 65H — до 290 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 130/90-16 | 67H — до 307 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 130/90 B16 | 73H — до 365 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 140/70 B18 | 73H — до 365 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 140/75 R17 | 67V — до 307 кг, 240 км/ч | TL | ||
| 140/80-17 | 69H — до 325 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 150/80-16 | 71H — до 345 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 150/80 R16 | 71H — до 345 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 150/80 R17 | 72V — до 355 кг, 240 км/ч | TL | ||
| MH90-21 | 54H — до 212 кг, 210 км/ч | TL | ||
| MT90 B16 | 72H — до 355 кг, 210 км/ч | TL |
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Брой | |
|---|---|---|---|---|
| 130/90 B16 | 73H — до 365 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 140/90 B15 | 70H — до 335 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 140/90 B16 | 77H — до 412 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 150/70 B18 | 76H — до 400 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 150/80 B16 | 77H — до 412 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 150/90 B15 | 80H — до 450 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 160/60 R18 | 76V — до 400 кг, 240 км/ч | TL | ||
| 160/70 B17 | 79V — до 437 кг, 240 км/ч | TL | ||
| 160/80 B16 | 75H — до 387 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 170/60 R17 | 78V — до 425 кг, 240 км/ч | TL | ||
| 170/70 B16 | 75H — до 387 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 170/80 B15 | 77H — до 412 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 180/55 B18 | 80H — до 450 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 180/55 ZR18 | 74W — до 375 кг, 270 км/ч | TL | ||
| 180/60 R16 | 74H — до 375 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 180/60 R16 | 80H — до 450 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 180/60 B17 | 75V — до 387 кг, 240 км/ч | TL | ||
| 180/65 B16 | 81H — 210 км/ч | TL | ||
| 180/70 B16 | 77V — до 412 кг, 240 км/ч | TL | ||
| 200/50 ZR17 | 75W — до 387 кг, 270 км/ч | TL | ||
| 200/50 R18 | 82H — 210 км/ч | TL | ||
| 200/50 ZR18 | 76W — до 400 кг, 270 км/ч | TL | ||
| 200/55 R17 | 78V — до 425 кг, 240 км/ч | TL | ||
| 200/60 B16 | 79V — до 437 кг, 240 км/ч | TL | ||
| 210/40 R21 | 73H — до 365 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 210/50 ZR17 | 78W — до 425 кг, 270 км/ч | TL | ||
| MT90 B16 | 74H — до 375 кг, 210 км/ч | TL | ||
| MU85 B16 | 77H — до 412 кг, 210 км/ч | TL |

Pirelli
Улични, Туринг, Чопър/Круизър
180/70-15 76H TL
Цена при запитване
21 размера

Pirelli
Улични, Туринг, Чопър/Круизър
180/70 B15 76H TL
Цена при запитване
40 размера

Avon
Улични, Туринг, Чопър/Круизър
180/70 B15 76H TL
Цена при запитване
44 размера

Michelin
Улични, Туринг, Чопър/Круизър
180/70 B15 76H TL/TT
Цена при запитване
21 размера