Към съдържанието
АДИ 95
METZELLER ME888 MARATON ULTRA

* Изображението е примерно и може да се различава от реалния продукт. Джанти не са включени. Цената е за една гума.

Metzeler

METZELLER ME888 MARATON ULTRA

Вашият размер

  • 180/60 R16

    74H — до 375 кг, 210 км/ч · TL

    цена при запитване

  • 180/60 R16

    80H — до 450 кг, 210 км/ч · TL

    цена при запитване

Други размери (56) ↓
  • Възможност за монтаж и баланс в нашия сервиз в София.
  • Без плащане онлайн: изпращате запитване, ние потвърждаваме цена и наличност по имейл.
  • Размерите с цена при запитване поръчваме за вас: доставка обикновено до 2 седмици след потвърждение.
  • Как да избера гума — какво означават 120/70 ZR17 58W.
Попитай за този продукт

Други размери

Цените на размерите извън разпродажбата не са публикувани — добавете ги към запитване и ще получите цена и наличност по имейл.

Разпродажба — ограничени бройки (3)

90/90-21Предна · DOT 422254H — до 212 кг, 210 км/чTL73,63 €
130/60 B23Предна · DOT 361965H — до 290 кг, 210 км/чTL73,63 €
200/60 R16DOT 372079V — до 437 кг, 240 км/чTL98,17 €

Предни (26)

80/90-2148H — до 180 кг, 210 км/чTL
90/90-2154H — до 212 кг, 210 км/чTL
100/90-1856H — до 224 кг, 210 км/чTL
100/90-1957H — до 230 кг, 210 км/чTL
110/90-1861H — до 257 кг, 210 км/чTL
110/90-1962H — до 265 кг, 210 км/чTL
120/55 R2667H — до 307 кг, 210 км/чTL
120/70 B1758V — до 236 кг, 240 км/чTL
120/70 ZR1859W — до 243 кг, 270 км/чTL
120/70 ZR1960W — до 250 кг, 270 км/чTL
120/70 B2168H — до 315 кг, 210 км/чTL
130/60 B1961H — до 257 кг, 210 км/чTL
130/60 B2365H — до 290 кг, 210 км/чTL
130/70 B1863H — до 272 кг, 210 км/чTL
130/70 R1863H — до 272 кг, 210 км/чTL
130/80 B1765H — до 290 кг, 210 км/чTL
130/90-1667H — до 307 кг, 210 км/чTL
130/90 B1673H — до 365 кг, 210 км/чTL
140/70 B1873H — до 365 кг, 210 км/чTL
140/75 R1767V — до 307 кг, 240 км/чTL
140/80-1769H — до 325 кг, 210 км/чTL
150/80-1671H — до 345 кг, 210 км/чTL
150/80 R1671H — до 345 кг, 210 км/чTL
150/80 R1772V — до 355 кг, 240 км/чTL
MH90-2154H — до 212 кг, 210 км/чTL
MT90 B1672H — до 355 кг, 210 км/чTL

Задни (27)

130/90 B1673H — до 365 кг, 210 км/чTL
140/90 B1570H — до 335 кг, 210 км/чTL
140/90 B1677H — до 412 кг, 210 км/чTL
150/70 B1876H — до 400 кг, 210 км/чTL
150/80 B1677H — до 412 кг, 210 км/чTL
150/90 B1580H — до 450 кг, 210 км/чTL
160/60 R1876V — до 400 кг, 240 км/чTL
160/70 B1779V — до 437 кг, 240 км/чTL
160/80 B1675H — до 387 кг, 210 км/чTL
170/60 R1778V — до 425 кг, 240 км/чTL
170/70 B1675H — до 387 кг, 210 км/чTL
170/80 B1577H — до 412 кг, 210 км/чTL
180/55 B1880H — до 450 кг, 210 км/чTL
180/55 ZR1874W — до 375 кг, 270 км/чTL
180/60 B1775V — до 387 кг, 240 км/чTL
180/65 B1681H — 210 км/чTL
180/70 B1576H — до 400 кг, 210 км/чTL
180/70 B1677V — до 412 кг, 240 км/чTL
200/50 ZR1775W — до 387 кг, 270 км/чTL
200/50 R1882H — 210 км/чTL
200/50 ZR1876W — до 400 кг, 270 км/чTL
200/55 R1778V — до 425 кг, 240 км/чTL
200/60 B1679V — до 437 кг, 240 км/чTL
210/40 R2173H — до 365 кг, 210 км/чTL
210/50 ZR1778W — до 425 кг, 270 км/чTL
MT90 B1674H — до 375 кг, 210 км/чTL
MU85 B1677H — до 412 кг, 210 км/чTL

Подобни продукти

BRIDGESTONE EXEDRA G709/G704

Bridgestone

EXEDRA G709/G704

Улични, Туринг, Чопър/Круизър

180/60 R16 74H TL

Цена при запитване

2 размера

DUNLOP ELITE 3

Dunlop

ELITE 3

Улични, Туринг, Чопър/Круизър

180/60 R16 80H

Цена при запитване

12 размера

PIRELLI NIGHT DRAGON

Pirelli

NIGHT DRAGON

Улични, Туринг, Чопър/Круизър

180/60 R16 80H TL

Цена при запитване

40 размера

AVON Cobra Chrom Rear

Avon

Cobra Chrom Rear

Улични, Туринг, Чопър/Круизър

180/60 R16 80H TL

Цена при запитване

44 размера