
Metzeler
SPORTEC STREET 2
Спортни
90/80-17 46S TL
Цена при запитване
5 размера

* Изображението е примерно и може да се различава от реалния продукт. Джанти не са включени. Цената е за една гума.
Metzeler
90/80-17
46S — до 170 кг, 180 км/ч · TL
цена при запитване
90/80-17
46S — до 170 кг, 180 км/ч · TL
цена при запитване
Цените на размерите извън разпродажбата не са публикувани — добавете ги към запитване и ще получите цена и наличност по имейл.
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Цена | Брой |
|---|---|---|---|---|
| 100/80-17Предна · DOT 3820 | 52H — до 200 кг, 210 км/ч | TL | 51,13 € | |
| 90/80-14Задна · DOT 3921 | 46S — до 170 кг, 180 км/ч | TL | 24,54 € | |
| 130/70-17Задна · DOT 21 | 62H — до 265 кг, 210 км/ч | TL | 79,76 € | |
| 140/70-17Задна · DOT 4220 | 66H — до 300 кг, 210 км/ч | TL | 57,26 € |
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Брой | |
|---|---|---|---|---|
| 70/90-17 | 38S — 180 км/ч | TL | ||
| 80/90-17 | 44S — до 160 кг, 180 км/ч | TL | ||
| 100/80-17 | 52H — до 200 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 110/70-17 | 54H — до 212 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 120/70-17 | 58S — до 236 кг, 180 км/ч | TL |
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Брой | |
|---|---|---|---|---|
| 70/90-17 | 38S — 180 км/ч | TL | ||
| 80/90-17 | 44S — до 160 кг, 180 км/ч | TL | ||
| 120/70-17 | 58S — до 236 кг, 180 км/ч | TL | ||
| 130/70-17 | 62H — до 265 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 140/70-17 | 66H — до 300 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 150/60-17 | 66H — до 300 кг, 210 км/ч | TL |

Metzeler
Спортни
90/80-17 46S TL
Цена при запитване
5 размера

Continental
Улични, Туринг
90/80-17 46S TL
Цена при запитване
12 размера

Pirelli
Улични, Туринг
90/80-17 46S TL
Цена при запитване
24 размера

Dunlop
Улични, Туринг
90/80-17 46S TL
Цена при запитване
35 размера