
Metzeler
FEELFREE
Скутер
110/90-13 56P TL
Цена при запитване
28 размера

* Изображението е примерно и може да се различава от реалния продукт. Джанти не са включени. Цената е за една гума.
Dunlop
Цените не са публикувани — добавете размерите към запитване и ще получите цена и наличност по имейл.
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Брой |
|---|---|---|---|
| 110/70-11 | 45L — до 165 кг, 120 км/ч | TL | |
| 110/70-12 | 47L — до 175 кг, 120 км/ч | TL | |
| 110/70-13 | 48P — до 180 кг, 150 км/ч | TL | |
| 110/100-12 | 67J — до 307 кг, 100 км/ч | TL | |
| 120/70-13 | 53P — до 206 кг, 150 км/ч | TL | |
| 120/70-15 | 56S — до 224 кг, 180 км/ч | — | |
| 120/70 R15 | 56H — до 224 кг, 210 км/ч | — | |
| 120/70-16 | 57S — до 230 кг, 180 км/ч | TL | |
| 120/70 R16 | 57H — до 230 кг, 210 км/ч | TL |
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Брой |
|---|---|---|---|
| 120/70-14 | 61P — до 257 кг, 150 км/ч | TL | |
| 130/70-13 | 63P — до 272 кг, 150 км/ч | TL | |
| 130/70-16 | 61S — до 257 кг, 180 км/ч | TL | |
| 130/70 R16 | 61S — до 257 кг, 180 км/ч | TL | |
| 130/80-16 | 64P — до 280 кг, 150 км/ч | TL | |
| 140/60-13 | 57P — до 230 кг, 150 км/ч | TL | |
| 140/60-13 | 63S — до 272 кг, 180 км/ч | TL | |
| 140/60-14 | 64S — до 280 кг, 180 км/ч | TL | |
| 140/70-12 | 65P — до 290 кг, 150 км/ч | TL | |
| 140/70-13 | 61P — до 257 кг, 150 км/ч | TL | |
| 140/70-14 | 68S — до 315 кг, 180 км/ч | TL | |
| 140/70-15 | 69S — до 325 кг, 180 км/ч | TL | |
| 140/70-16 | 65S — до 290 кг, 180 км/ч | TL | |
| 150/70-13 | 64S — до 280 кг, 180 км/ч | TL | |
| 150/70-14 | 66S — до 300 кг, 180 км/ч | TL | |
| 160/60 R14 | 65H — до 290 кг, 210 км/ч | TL | |
| 160/60 R15 | 67H — до 307 кг, 210 км/ч | TL |
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Брой |
|---|---|---|---|
| 3.00-10 | 42J — до 150 кг, 100 км/ч | TL | |
| 3.00-10 | 50J — до 190 кг, 100 км/ч | TL | |
| 3.50-10 | 51P — до 195 кг, 150 км/ч | TL | |
| 3.50-10 | 59J — до 243 кг, 100 км/ч | TL | |
| 80/80-16 | 45P — до 165 кг, 150 км/ч | TL | |
| 80/90-14 | 46P — до 170 кг, 150 км/ч | TL | |
| 80/90-16 | 48P — до 180 кг, 150 км/ч | TL | |
| 90/80-14 | 49P — до 185 кг, 150 км/ч | TL | |
| 90/80-16 | 51P — до 195 кг, 150 км/ч | TL | |
| 90/90-10 | 50J — до 190 кг, 100 км/ч | TL | |
| 90/90-14 | 46P — до 170 кг, 150 км/ч | TL | |
| 90/90-16 | 48P — до 180 кг, 150 км/ч | TL | |
| 90/100-10 | 53J — до 206 кг, 100 км/ч | TL | |
| 100/80-10 | 53L — до 206 кг, 120 км/ч | TL | |
| 100/80-14 | 54P — до 212 кг, 150 км/ч | TL | |
| 100/80-16 | 50P — до 190 кг, 150 км/ч | TL | |
| 100/90-10 | 56J — до 224 кг, 100 км/ч | TL | |
| 100/90-10 | 61J — до 257 кг, 100 км/ч | TL | |
| 100/90-14 | 57P — до 230 кг, 150 км/ч | TL | |
| 110/70-13 | 48S — до 180 кг, 180 км/ч | TL | |
| 110/70-16 | 52S — до 200 кг, 180 км/ч | TL | |
| 110/80-14 | 59P — до 243 кг, 150 км/ч | TL | |
| 110/80-14 | 59S — до 243 кг, 180 км/ч | TL | |
| 110/90-12 | 64P — до 280 кг, 150 км/ч | TL | |
| 120/70-10 | 54L — до 212 кг, 120 км/ч | TL | |
| 120/70-12 | 51S — до 195 кг, 180 км/ч | TL | |
| 120/70-12 | 58P — до 236 кг, 150 км/ч | TL | |
| 120/70-14 | 55S — до 218 кг, 180 км/ч | TL | |
| 120/80-14 | 58S — до 236 кг, 180 км/ч | TL | |
| 120/80-16 | 60P — до 250 кг, 150 км/ч | TL | |
| 120/90-10 | 57L — до 230 кг, 120 км/ч | TL | |
| 120/90-10 | 66L — до 300 кг, 120 км/ч | TL | |
| 130/60-13 | 53P — до 206 кг, 150 км/ч | TL | |
| 130/60-13 | 60P — до 250 кг, 150 км/ч | TL | |
| 130/70-10 | 62J — до 265 кг, 100 км/ч | TL | |
| 130/70-12 | 56P — до 224 кг, 150 км/ч | TL | |
| 130/70-12 | 62S — до 265 кг, 180 км/ч | TL | |
| 130/80-15 | 63S — до 272 кг, 180 км/ч | TL | |
| 130/90-10 | 61L — до 257 кг, 120 км/ч | TL |

Metzeler
Скутер
110/90-13 56P TL
Цена при запитване
28 размера

Avon
Скутер
110/90-13 56P
Цена при запитване
12 размера

Michelin
Скутер
110/90-13 56P TL
Цена при запитване
13 размера

Continental
Скутер
110/90-13 56Q TL
Цена при запитване
29 размера