Към съдържанието
АДИ 95
DUNLOP SCOOTSMART STREET

* Изображението е примерно и може да се различава от реалния продукт. Джанти не са включени. Цената е за една гума.

Dunlop

SCOOTSMART STREET

Вашият размер

  • 140/60-13

    57P — до 230 кг, 150 км/ч · TL

    цена при запитване

  • 140/60-13RFD

    63S — до 272 кг, 180 км/ч · TL

    цена при запитване

Други размери (63) ↓
  • Възможност за монтаж и баланс в нашия сервиз в София.
  • Без плащане онлайн: изпращате запитване, ние потвърждаваме цена и наличност по имейл.
  • Размерите с цена при запитване поръчваме за вас: доставка обикновено до 2 седмици след потвърждение.
  • Как да избера гума — какво означават 120/70 ZR17 58W.
Попитай за този продукт

Други размери

Цените не са публикувани — добавете размерите към запитване и ще получите цена и наличност по имейл.

Предни (14)

80/80-1645P — до 165 кг, 150 км/чTL
90/90-1446P — до 170 кг, 150 км/чTL
110/70-1145L — до 165 кг, 120 км/чTL
110/70-1247L — до 175 кг, 120 км/чTL
110/70-1348P — до 180 кг, 150 км/чTL
110/90-1264P — до 280 кг, 150 км/чTL
110/90-1356P — до 224 кг, 150 км/чTL
110/100-1267J — до 307 кг, 100 км/чTL
120/70-1353P — до 206 кг, 150 км/чTL
120/70-1556S — до 224 кг, 180 км/чTL
120/70 R1556H — до 224 кг, 210 км/чTL
120/70-1657S — до 230 кг, 180 км/чTL
120/70 R1657H — до 230 кг, 210 км/чTL
120/90-1057L — до 230 кг, 120 км/чTL

Задни (24)

90/80-1651P — до 195 кг, 150 км/чTL
100/90-1457P — до 230 кг, 150 км/чTL
110/80-1459S — до 243 кг, 180 км/чTL
120/70-1461P — до 257 кг, 150 км/чTL
120/80-1660P — до 250 кг, 150 км/чTL
120/90-1066L — до 300 кг, 120 км/чTL
130/70-1062J — до 265 кг, 100 км/чTL
130/70-1262S — до 265 кг, 180 км/чTL
130/70-13RFD63P — до 272 кг, 150 км/чTL
130/70-1661S — до 257 кг, 180 км/чTL
130/70 R1661S — до 257 кг, 180 км/чTL
130/80-1563S — до 272 кг, 180 км/чTL
130/80-1664P — до 280 кг, 150 км/чTL
130/90-1061L — до 257 кг, 120 км/чTL
140/60-14RFD64S — до 280 кг, 180 км/чTL
140/70-1265P — до 290 кг, 150 км/чTL
140/70-1361P — до 257 кг, 150 км/чTL
140/70-14RFD68S — до 315 кг, 180 км/чTL
140/70-1569S — до 325 кг, 180 км/чTL
140/70-1665S — до 290 кг, 180 км/чTL
150/70-1364S — до 280 кг, 180 км/чTL
150/70-1466S — до 300 кг, 180 км/чTL
160/60 R1465H — до 290 кг, 210 км/чTL
160/60 R1567H — до 307 кг, 210 км/чTL

Предни и задни (25)

3.00-1042J — до 150 кг, 100 км/чTL
3.00-1050J — до 190 кг, 100 км/чTL
3.50-1051P — до 195 кг, 150 км/чTL
3.50-1059J — до 243 кг, 100 км/чTL
80/90-1446P — до 170 кг, 150 км/чTL
80/90-1648P — до 180 кг, 150 км/чTL
90/80-1449P — до 185 кг, 150 км/чTL
90/90-1050J — до 190 кг, 100 км/чTL
90/90-1648P — до 180 кг, 150 км/чTL
90/100-1053J — до 206 кг, 100 км/чTL
100/80-1053L — до 206 кг, 120 км/чTL
100/80-1454P — до 212 кг, 150 км/чTL
100/80-1650P — до 190 кг, 150 км/чTL
100/90-1056J — до 224 кг, 100 км/чTL
100/90-1061J — до 257 кг, 100 км/чTL
110/70-1354S — до 212 кг, 180 км/чTL
110/70-1652S — до 200 кг, 180 км/чTL
120/70-1054L — до 212 кг, 120 км/чTL
120/70-1251S — до 195 кг, 180 км/чTL
120/70-1258P — до 236 кг, 150 км/чTL
120/70-1455S — до 218 кг, 180 км/чTL
120/80-1458S — до 236 кг, 180 км/чTL
130/60-1353P — до 206 кг, 150 км/чTL
130/60-13RFD60P — до 250 кг, 150 км/чTL
130/70-1256P — до 224 кг, 150 км/чTL

Подобни продукти

BRIDGESTONE MOLAS ML50

Bridgestone

MOLAS ML50

Скутер

140/60-13 57L TL

Цена при запитване

12 размера

AVON Viper Stryke AM63 R

Avon

Viper Stryke AM63 R

Скутер

140/60-13 63P

Цена при запитване

11 размера

MICHELIN POWER PURE SC

Michelin

POWER PURE SC

Скутер

140/60-13 57L TL · 140/60-13 57P TL

Цена при запитване

17 размера