
* Изображението е примерно и може да се различава от реалния продукт. Джанти не са включени. Цената е за една гума.
Bridgestone
EXEDRA MAX
- Възможност за монтаж и баланс в нашия сервиз в София.
- Без плащане онлайн: изпращате запитване, ние потвърждаваме цена и наличност по имейл.
- Размерите с цена при запитване поръчваме за вас: доставка обикновено до 2 седмици след потвърждение.
- Как да избера гума — какво означават 120/70 ZR17 58W.
Други размери
Цените на размерите извън разпродажбата не са публикувани — добавете ги към запитване и ще получите цена и наличност по имейл.
Разпродажба — ограничени бройки (1)
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Цена | Брой |
|---|---|---|---|---|
| 90/90-21Предна · DOT 5122 | 54H — до 212 кг, 210 км/ч | TT | 76,69 € |
Предни (17)
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Брой | |
|---|---|---|---|---|
| 80/90-21 | 48H — до 180 кг, 210 км/ч | — | ||
| 80/90-21 | 48H — до 180 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 90/90-21 | 54H — до 212 кг, 210 км/ч | — | ||
| 100/90-19 | 57H — до 230 кг, 210 км/ч | — | ||
| 100/90-19 | 57H — до 230 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 110/90-18 | 61H — до 257 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 110/90-19 | 62H — до 265 кг, 210 км/ч | — | ||
| 120/70 ZR18 | 59W — до 243 кг, 270 км/ч | TL | ||
| 120/70 ZR19 | 60W — до 250 кг, 270 км/ч | TL | ||
| 120/90-17 | 64H — до 280 кг, 210 км/ч | — | ||
| 130/70 ZR17 | 62W — до 265 кг, 270 км/ч | TL | ||
| 130/70 ZR18 | 63W — до 272 кг, 270 км/ч | TL | ||
| 130/90-16 | 67H — до 307 кг, 210 км/ч | — | ||
| 130/90-16 | 67H — до 307 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 130/90 B16 | 67H — до 307 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 150/80-16 | 71H — до 345 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 150/80 R16 | 71V — до 345 кг, 240 км/ч | TL |
Задни (17)
| Размер | Индекс на натоварване / скорост | Тип | Брой | |
|---|---|---|---|---|
| 130/90-15 | 66S — до 300 кг, 180 км/ч | — | ||
| 130/90-15 | 66S — до 300 кг, 180 км/ч | TL | ||
| 140/90-15 | 70H — до 335 кг, 210 км/ч | — | ||
| 140/90-15 | 70H — до 335 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 150/80-15 | 70H — до 335 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 150/80 B16 | 71H — до 345 кг, 210 км/ч | — | ||
| 150/80 B16 | 71H — до 345 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 150/90 B15 | 74V — до 375 кг, 240 км/ч | TL | ||
| 160/80-15 | 74S — до 375 кг, 180 км/ч | — | ||
| 170/60 ZR17 | 72W — до 355 кг, 270 км/ч | TL | ||
| 170/70 B16 | 75H — до 387 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 170/80 B15 | 77H — до 412 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 180/70-15 | 76H — до 400 кг, 210 км/ч | TL | ||
| 180/70 R16 | 77V — до 412 кг, 240 км/ч | TL | ||
| 190/60 R17 | 78V — до 425 кг, 240 км/ч | TL | ||
| 200/50 ZR17 | 75W — до 387 кг, 270 км/ч | TL | ||
| 200/60 R16 | 79V — до 437 кг, 240 км/ч | TL |
TT = с вътрешна гума. TL = безкамерна.